Viaggio in Islanda

Myšlienka

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.
Zoznam darcov za rok 2014 PDF Vytlačiť E-mail
Ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojím finančným darom, poukázaním 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov alebo iným spôsobom pomohli Nadácii Jana Amosa Komenského aj v roku 2014 podporiť evanjelické cirkevné školy, vzdelávacie aktivity detí a mládeže v školách a v cirkevných zboroch, a tiež prispieť na zachovanie a rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

1. Dr. Milan Šišmiš, Cintorínska 10, 911 01 Trenčín (20,30 €)
2. Oľga Rozencveigová, Hečkova 38, 010 01 Žilina (5,00 €)
3. Anna Leštachová, Hlinská 39, 010 01 Žilina (6,00 €)
4. Ing. Ivan Gaža, Predmestská 38, 010 01 Žilina (20,00 €)
5. Eva Balážová, Mierová 4, 976 13 Slovenská Ľupča(10,00 €)
6. Elena Mlynková, Marečková 971/24, 907 01 Myjava (10,00 €)
7. Jolana Holková, Hviezdoslavova 18, 038 53 Turany (10,00 €)
8. Dana Falckrábová, Soblahovská 27, 911 01 Trenčín (10,00 €)
9. Božena Gáfriková, Mládežnícka 1, 974 04 Banská Bystrica (30,00 €)
10. Ing. Juraj Marcina, Na Šefranici 3, 010 01 Žilina( 10,00 €)
11. Viera Černáková, Moravská 630/15, 907 01 Myjava (11,00 €)
12. Ján Matta, Zámutov 224, 094 15 Zámutov (20,00 €)
13. Elena Babíková, Školská 43, 010 04 Žilina – Závodie (50,00 €)
14. Jitka Ťatliaková, Okružná 5, 974 04 Banská Bystrica (5,00 €)
15. Elena Jurková, Bajzova 48 A/6, 010 01 Žilina (5,00 €)
16. Rodina Šlauková, Bernolákova 17, 010 01 Žilina (10,00 €)
17. Helena Tekelová, Lipt. Porúbka 63, 033 01 Lipt. Hrádok (5,00 €)
18. Ľuboslava Bekečová, Daletice 21, 082 63 Jarovnice (50,00 €)
19. Mgr. Helena Závadská, ul. Tomáša Ružičku 5, 010 01 Žilina (10,00 €)
20. Cirkevný zbor ECAV Dolné Strháre, 991 03 Pôtor (15,00 €)
21. Slovenská dopravná spoločnosť pri SAV, Hálkova 35, 010 01 Žilina (800,00 €)

Spolu: 1.112,30 €

Adresy darcov sú vypísané z bankových účtov, kópií poštových poukážok zasielaných Slovenskou poštou v Rimavskej Sobote, z príjmových pokladničných dokladov Nadácie  a z darovacích zmlúv. V zozname nie sú darcovia, ktorí poukázali 2 % z podielu zaplatenej dane z príjmov. Daňové úrady posielajú na účet Nadácie len sumu finančných prostriedkov, adresy darcov neuvádzajú.

Žilina 11. 03. 2015

Vypracovala Ing. Eva Dubovcová
správkyňa Nadácie J.A.Komenského
 

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?